Orden mínima:1 Pieza / Piezas
Marca: Risingstar
Productividad: 200 kilómetros
Lugar de origen: China
Certificado: CE / ROSH / ISO9001
43 pulgadas RisingStar P430HVN05.1 brillo 1500nits luz solar legible TFT LCDmódulo.
Apoya el ajuste del brillo, el alto valor de ajuste puede proporcionar con precisión la experiencia de visualización apropiada de día y noche utilizando el sensor de brillo, puede ajustar automáticamente el brillo de acuerdo con el entorno de uso real.
G320ZAN01.0 Estrella ascendente 32" LCM 3840×2160 700 1350:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-por-uno
P320HVN03.0 Estrella ascendente 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P550HVN02.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDs
P550HVN03.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P420HVN02.1 RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P420HVN03.1 RisingStar 42" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P370IVN01.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 1000 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P460HVN03.1 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P650HVN03.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P370IVN02.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 770 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P420IVN01.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P430HVN03.0 RisingStar 43" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P370IVN04.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P460HVN03.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P460HVN02.1 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P320HVN04.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1500 3000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P550HVN06.0 RisingStar 55" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P650HVN05.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P320HVN03.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P460HVN01.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P460HVN02.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P430QVN01.0 RisingStar 43" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED V-por-uno
P650HVN04.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P420IVN02.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P430QVN02.0 RisingStar 43" LCM 3840×2160 700 3000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-por-uno
P370IVN03.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P430HVN05.0 RisingStar 43" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P320HVN07.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P320HVN02.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P460HVN01.3 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P550HVN08.0 RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P460HVN04.3 RisingStar 46" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
M430QVN02.2 RisingStar 43" LCM 3840×2160 750 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones KSF LED eDP
P485IVN01.0 RisingStar 48.5" LCM 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P850QVN03.1 RisingStar 85" LCM 3840×2160 4000 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-por-uno
P420IVN03.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS
P320HVN02.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P420HVN02.0 RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P460HVN01.2 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P380IVN01.0 RisingStar 38.2" LCM 1920×570 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P650HVN05.1 RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS
P850QVN02.1 RisingStar 85" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-por-uno
P550HVN08.1 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P550QVF05.0 RisingStar 55" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-por-uno
P550QVF06.0 RisingStar 55" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-por-uno
P495IVN01.0 RisingStar 49.5" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 millones WLED LVDS
P645HW03 V0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B CCFL LVDS
P550HVN08.2
| marca | Risingstar | Nombre del modelo | P430HVN05.1 |
| tamaño | 43.0" | Tipo de pantalla | a-Si TFT-LCD,módulo LCD |
| resolución | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Configuración de píxeles | Barra vertical RGB |
| Tamaño de la pantalla | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Apariencia del tamaño | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
| Tamaño visual | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Tratamiento de superficie | Mist side,Hard coating (3H) |
| Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | contraste | 4000 : 1 (Tipo.) |
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Aplicar a | señalización digitaly resaltamiento exterior |
| Sistema de señal | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal | | |
| Máximo clasificado | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C | | |
Hot Tags: 43" RisingStar p430hvn05.1 tft lcd module, China, factory, cheap, price, customized, quotation, window facing LCD, Panel LCD 2500 nits, pantalla LCD supplier, Outdoor Tft Lcd, Large LCD al aire libre Screen, 49 inch digital display, nit lcd panel, Panel LCD, módulo LCD,Pantalla de alto brillo.
10.1 " Módulo LCD TFT RisingStar C101UAN01.0
15 pulgadas Módulo LCD TFT RisingStar G150XTN05.1
Declaración de privacidad: Su privacidad es muy importante para nosotros. Nuestra empresa promete no divulgar su información personal a ninguna empresa externa sin su permiso explícito.