ارسل استفسار
الصفحة الرئيسية > منتجات > لوحة LCD TFT عالية السطوع > 32 " - 98 " لوحة LCD عالية السطوع
43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD Module
43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD Module
43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD Module

43 RisingStar P430HVN05.1 وحدة LCD TFT

الحد الأدنى من الطلب:1 قطعة / قطع

وصف المنتج
خصائص المنتج

العلامة التجاريةرايسينغستار

القدرة على التوريد & معلومات إضافية

الإنتاجية200k

مكان المنشأالصين

شهادةCE / ROSH / ISO9001

التعبئة والتغليف التسليم
بيع وحدات:
قطعة / قطع
مقدمة المنتج:
مقدمة المنتج

43 inch RisingStar P430HVN05.1 brightness 1500nits sunlight readable TFT LCD module.


Support brightness adjustment, high adjustment value can accurately provide appropriate day and night viewing experience using brightness sensor, can automatically adjust the brightness according to the actual use environment.


G320ZAN01.0 RisingStar 32" LCM 3840×2160 700 1350:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One

P320HVN03.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P550HVN02.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDs

P550HVN03.2   RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P420HVN02.1  RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P420HVN03.1  RisingStar 42" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P370IVN01.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 1000 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P460HVN03.1  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P650HVN03.0  RisingStar 65" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P370IVN02.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 770 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P420IVN01.0  RisingStar 42" LCM 1920×480 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P430HVN03.0  RisingStar 43" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P370IVN04.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P460HVN03.0  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P460HVN02.1  RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P320HVN04.1  RisingStar 32" LCM 1920×1080 1500 3000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P550HVN06.0  RisingStar 55" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P650HVN05.0  RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P320HVN03.1  RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P460HVN01.0  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P460HVN02.0  RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P430QVN01.0  RisingStar 43" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED V-by-One

P650HVN04.0  RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P420IVN02.0  RisingStar 42" LCM 1920×480 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P430QVN02.0  RisingStar 43" LCM 3840×2160 700 3000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One

P370IVN03.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P430HVN05.0  RisingStar 43" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P320HVN07.0  RisingStar 32" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P320HVN02.1  RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P460HVN01.3  RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P550HVN08.0  RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P460HVN04.3  RisingStar 46" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

M430QVN02.2  RisingStar 43" LCM 3840×2160 750 4000:1 89/89/89/89 16.7M KSF LED eDP

P485IVN01.0  RisingStar 48.5" LCM 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P850QVN03.1  RisingStar 85" LCM 3840×2160 4000 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One

P420IVN03.0  RisingStar 42" LCM 1920×480 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED LVDS

P320HVN02.0  RisingStar 32" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P420HVN02.0  RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P460HVN01.2  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P380IVN01.0  RisingStar 38.2" LCM 1920×570 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P650HVN05.1  RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED LVDS

P850QVN02.1  RisingStar 85" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One

P550HVN08.1  RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P550QVF05.0  RisingStar 55" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One

P550QVF06.0  RisingStar 55" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED V-by-One

P495IVN01.0  RisingStar 49.5" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS

P645HW03 V0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B CCFL LVDS

P550HVN08.2


العلامة التجارية رايسينغستار اسم النموذج P430HVN05.1  
حجم 43.0" نوع الشاشة a-Si TFT-LCD،وحدة LCD
القرار 1920(RGB)×1080   [FHD]  51PPI تكوين البيكسل شريط عمودي RGB
حجم العرض 940.896 × 529.254 mm (H×V) مظهر الحجم 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D)
الحجم البصري 945.9 × 534.2 mm (H×V) معالجة السطح Mist side,Hard coating (3H)
Brightness(cd/m²) 1500 cd/m² (Typ.) contrast 4000 : 1 (Typ.)
زاوية المشاهدة 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  Apply to الإشارات الرقمية and outdoor highlighting
Signal system LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal

Maximum rated Storage temperature: -20 ~ 60°C    Working temperature: -20 ~ 60°C


Hot Tags: 43" RisingStar p430hvn05.1 tft lcd module, China, factory, cheap, price, customized, quotation, window facing LCD, لوحة LCD 2500 nits, شاشة LCD supplier, Outdoor Tft Lcd, Large في الهواء الطلق LCD Screen, 49 inch digital display, nit lcd panelLCD panel, LCD module, شاشة عالية السطوع.

10.1" RisingStar C101UAN01.0 TFT LCD Module

15" RisingStar G150XTN05.1 TFT LCD Module

Hot Products
الصفحة الرئيسية > منتجات > لوحة LCD TFT عالية السطوع > 32 " - 98 " لوحة LCD عالية السطوع
⚙️
Select Language
↕ Scroll to see more