Min. Bestellung:1 Stück / Stücke
Marke: RisingSTAR
Produktivität: 200k
Ursprungsort: China
Zertifikat: CE / ROSH / ISO9001
43 Zoll RisingStar P430HVN05.1 Helligkeit 1500nits Sonnenlicht lesbar TFT LCDModul.
Unterstützung Helligkeitsstellung, hoher Einstellwert kann genau geeignete Tag- und Nachtbetrachtserfahrung mit Helligkeitssensor bieten, kann die Helligkeit automatisch entsprechend der tatsächlichen Nutzungsumgebung anpassen.
G320ZAN01.0 RisingStar 32" LCM 3840×2160 700 1350:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-von-einem
P320HVN03.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P550HVN 02.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDs
P550HVN 03.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P420HVN 02.1 RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P420HVN 03.1 RisingStar 42" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P370IVN 01.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 1000 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P460HVN 03.1 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P650HVN 03.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P370IVN 02.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 770 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P420IVN 01.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 700 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P430HVN 03.0 RisingStar 43" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P370IVN 04.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P460HVN 03.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P460HVN 02.1 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P320HVN 04.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1500 3000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P550HVN 06.0 RisingStar 55" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P650HVN 05.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P320HVN 03.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P460HVN 01.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P460HVN 02.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P430QVN 01.0 RisingStar 43" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED V-von-einem
P650HVN 04.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P420IVN 02.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P430QVN 02.0 RisingStar 43" LCM 3840×2160 700 3000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-von-einem
P370IVN 03.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P430HVN 05.0 RisingStar 43" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P320HVN 07.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P320HVN 02.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P460HVN 01.3 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P550HVN 08.0 RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P460HVN 04.3 RisingStar 46" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
M430QVN 02.2 RisingStar 43" LCM 3840×2160 750 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen KSF LED EDP
P485IVN 01.0 RisingStar 48.5" LCM 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P850QVN 03.1 RisingStar 85" LCM 3840×2160 4000 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-von-einem
P420IVN 03.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7M / 1,07B WLED LVDS
P320HVN 02.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P420HVN 02.0 RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P460HVN 01.2 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P380IVN 01.0 RisingStar 38.2" LCM 1920×570 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P650HVN 05.1 RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LVDS
P850QVN 02.1 RisingStar 85" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-von-einem
P550HVN 08.1 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P550QVF 05.0 RisingStar 55" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-von-einem
P550QVF 06.0 RisingStar 55" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-von-einem
P495IVN 01.0 RisingStar 49.5" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 Millionen WLED LVDS
P645HW03 V0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B CCFL LVDS
P550HVN 08.2
| Marke | RisingStar | Modellname | P430HVN 05.1 |
| Größe | 43.0" | Bildschirmtyp | a-Si TFT-LCD,LCD-Modul |
| Auflösung | 1920(RGB)× 1080 [FHD] 51ppi | Pixelkonfiguration | RGB vertikaler Balken |
| Anzeigegröße | 940.896 × 529.254mm (h× v) | Aussehen der Größe | 963,7 × 552 × 28,9mm (H× V × D) |
| Visuelle Größe | 945,9 × 534,2mm (h× v) | Oberflächenbehandlung | Nebel Seite, harte Beschichtung (3H) |
| Brightness(cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | Kontrast | 4000 : 1 (Typ.) |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Bewerben Sie sich auf | Digitale SignageUnd Outdoor-Hervorhebung |
| Signalsystem | LVDS (2 ch, 8-Bit), 63 Pins, Terminal | | |
| Maximal bewertet | Lagerte mperatur: -20 ~ 60 °C Arbeits temperatur: -20 ~ 60 °C | | |
Hot Tags: 43 "RisingStar p430hvn 05.1 tft LCD-Modul, China, Fabrik, billig, Preis, maßge schneiderte, Angebot, Fenster nach LCD,LCD-Bildschirm2500 nits,LCD-AnzeigeLieferant, Outdoor Tft Lcd, großLCD im FreienBildschirm, 49-Zoll-Digitalanzeige, Nit LCD-Panel., LCD-Panel, LCD-Modul,Display mit hoher Helligkeit.
10,1" RisingStar C101UAN01.0 TFT-LCD-Modul
15" RisingStar G150XTN05.1 TFT-LCD-Modul
Datenschutzerklärung: Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Unser Unternehmen verspricht, Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis keinem externen Unternehmen weiterzugeben.