

Ordem mínima:1 peça / peças
Marca: RisingSTAR
Produtividade: 200 mil
Local de origem: da China
Certificado: CE / ROSH / ISO9001
43 polegadas RisingStar P430HVN05.1 brilho 1500nits luz solar legível TFT LCDMódulo.
Support brightness adjustment, high adjustment value can accurately provide appropriate day and night viewing experience using brightness sensor, can automatically adjust the brightness according to the actual use environment.
G320ZAN01.0 RisingStar 32" LCM 3840×2160 700 1350:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-by-One
P320HVN03.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P550HVN02.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LVDs
P550HVN03.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P420HVN02.1 RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P420HVN03.1 RisingStar 42" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P370IVN01.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 1000 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P460HVN03.1 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P650HVN03.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P370IVN02.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 770 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P420IVN01.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P430HVN03.0 RisingStar 43" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P370IVN04.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P460HVN03.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P460HVN02.1 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P320HVN04.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1500 3000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P550HVN06.0 RisingStar 55" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P650HVN05.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P320HVN03.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P460HVN01.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P460HVN02.0 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P430QVN01.0 RisingStar 43" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED V-by-One
P650HVN04.0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P420IVN02.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P430QVN02.0 RisingStar 43" LCM 3840×2160 700 3000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-by-One
P370IVN03.0 RisingStar 37" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P430HVN05.0 RisingStar 43" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P320HVN07.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P320HVN02.1 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P460HVN01.3 RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P550HVN08.0 RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P460HVN04.3 RisingStar 46" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
M430QVN02.2 RisingStar 43" LCM 3840×2160 750 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões LED KSF EDP
P485IVN01.0 RisingStar 48.5" LCM 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P850QVN03.1 RisingStar 85" LCM 3840×2160 4000 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-by-One
P420IVN03.0 RisingStar 42" LCM 1920×480 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7 M/1,07B WLED LDVE
P320HVN02.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P420HVN02.0 RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P460HVN01.2 RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P380IVN01.0 RisingStar 38.2" LCM 1920×570 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P650HVN05.1 RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED LDVE
P850QVN02.1 RisingStar 85" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-by-One
P550HVN08.1 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P550QVF05.0 RisingStar 55" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-by-One
P550QVF06.0 RisingStar 55" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B WLED V-by-One
P495IVN01.0 RisingStar 49.5" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 milhões WLED LDVE
P645HW03 V0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1,07B CCFL LDVE
P550HVN08.2
marca | RisingStar | Nome do modelo | P430HVN05.1 |
tamanho | 43.0" | Tipo de tela | a-Si TFT-LCD,módulo LCD |
resolução | 1920(RGB)×1080 [FHD] 51PPI | Configuração do pixel | Barra vertical RGB |
Tamanho da tela | 940.896 × 529.254 mm (H×V) | Aparência do tamanho | 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D) |
Tamanho visual | 945.9 × 534.2 mm (H×V) | Tratamento de superfície | Mist side,Hard coating (3H) |
Brilho (cd/m²) | 1500 cd/m² (Typ.) | Contraste | 4000 : 1 (Typ.) |
Ángulo de visão | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | Aplicar a | Sinalização Digital and outdoor highlighting |
Sistema do sinal | LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal | | |
Máxima nominal | Storage temperature: -20 ~ 60°C Working temperature: -20 ~ 60°C | | |
Hot Tags: 43" RisingStar p430hvn05.1 tft lcd module, China, factory, cheap, price, customized, quotation, window facing LCD, painel LCD 2500 nits, exibição LCD supplier, Outdoor Tft Lcd, Large LCD ao ar livre Screen, 49 inch digital display, nit lcd panel, Painel do LCD, módulo do LCD,Exibição de alto brilho.
10.1" RisingStar C101UAN01.0 TFT LCD Module
15" RisingStar G150XTN05.1 TFT LCD Module
Declaração de privacidade: Sua privacidade é muito importante para nós. Nossa empresa promete não divulgar suas informações pessoais a qualquer empresa externa sem a sua permissão explícita.