Lähetä kysymys
Etusivu > Tuotteet > Korkea kirkkaus TFT LCD-paneeli > 32" - 98" Korkea kirkkaus LCD-paneeli
43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD Module
43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD Module
43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD Module

43 RisingStar P430HVN05.1 TFT LCD-moduuli

Min. Tilaus:1 kappale / kappaleita

Tuotteen kuvaus
Tuotteen ominaisuudet

TuotemerkkiRisingSTAR:n

Toimituskyky & Lisätietoja

Tuottavuus200k

AlkuperäpaikkaKiinan

SertifikaattiCE / ROSH / ISO9001

Pakkaus & Toimitus
Myyntiyksiköt:
Piece / kappaleita
Tuoteesittely:
Tuoteesittely

43 inch RisingStar P430HVN05.1 brightness 1500nits sunlight readable TFT LCD module.


Support brightness adjustment, high adjustment value can accurately provide appropriate day and night viewing experience using brightness sensor, can automatically adjust the brightness according to the actual use environment.


G320ZAN01.0 RisingStar 32" LCM 3840×2160 700 1350:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n V-by-One

P320HVN03.0 RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P550HVN02.2 RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDs

P550HVN03.2   RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P420HVN02.1  RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P420HVN03.1  RisingStar 42" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P370IVN01.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 1000 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P460HVN03.1  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P650HVN03.0  RisingStar 65" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P370IVN02.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 770 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P420IVN01.0  RisingStar 42" LCM 1920×480 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P430HVN03.0  RisingStar 43" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P370IVN04.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P460HVN03.0  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P460HVN02.1  RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P320HVN04.1  RisingStar 32" LCM 1920×1080 1500 3000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P550HVN06.0  RisingStar 55" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P650HVN05.0  RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P320HVN03.1  RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P460HVN01.0  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P460HVN02.0  RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P430QVN01.0  RisingStar 43" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n V-by-One

P650HVN04.0  RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P420IVN02.0  RisingStar 42" LCM 1920×480 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P430QVN02.0  RisingStar 43" LCM 3840×2160 700 3000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n V-by-One

P370IVN03.0  RisingStar 37" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P430HVN05.0  RisingStar 43" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P320HVN07.0  RisingStar 32" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P320HVN02.1  RisingStar 32" LCM 1920×1080 1000 3000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P460HVN01.3  RisingStar 46" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P550HVN08.0  RisingStar 55" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P460HVN04.3  RisingStar 46" LCM 1920×1080 1500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

M430QVN02.2  RisingStar 43" LCM 3840×2160 750 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa KSF LED eDP

P485IVN01.0  RisingStar 48.5" LCM 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P850QVN03.1  RisingStar 85" LCM 3840×2160 4000 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n V-by-One

P420IVN03.0  RisingStar 42" LCM 1920×480 2500 4000:1 89/89/89/89 16.7M/1.07B WLED:n LVDS

P320HVN02.0  RisingStar 32" LCM 1920×1080 500 3000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P420HVN02.0  RisingStar 42" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P460HVN01.2  RisingStar 46" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P380IVN01.0  RisingStar 38.2" LCM 1920×570 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P650HVN05.1  RisingStar 65" LCM 1920×1080 2500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n LVDS

P850QVN02.1  RisingStar 85" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n V-by-One

P550HVN08.1  RisingStar 55" LCM 1920×1080 500 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P550QVF05.0  RisingStar 55" LCM 3840×2160 500 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n V-by-One

P550QVF06.0  RisingStar 55" LCM 3840×2160 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B WLED:n V-by-One

P495IVN01.0  RisingStar 49.5" LCM 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 16,7 miljoonaa WLED:n LVDS

P645HW03 V0 RisingStar 65" LCM 1920×1080 700 4000:1 89/89/89/89 1.07B CCFL LVDS

P550HVN08.2


brändi RisingStar -yhtiön Mallin nimi P430HVN05.1  
koko 43.0" Näyttötyyppi a-Si TFT-LCD,LCD-moduuli
resoluutio 1920(RGB)×1080   [FHD]  51PPI Pikselin kokoonpano RGB pystysuora palkki
Näyttön koko 940.896 × 529.254 mm (H×V) Koko ulkonäkö 963.7 × 552 × 28.9 mm (H×V×D)
Visualinen koko 945.9 × 534.2 mm (H×V) Pintakäsittely Mist side,Hard coating (3H)
Brightness(cd/m²) 1500 cd/m² (Typ.) contrast 4000 : 1 (Typ.)
Katselukulma 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)  Apply to digitaalinen signage and outdoor highlighting
Signal system LVDS (2 ch, 8-bit) , 63 pins ,terminal

Maximum rated Storage temperature: -20 ~ 60°C    Working temperature: -20 ~ 60°C


Hot Tags: 43" RisingStar p430hvn05.1 tft lcd module, China, factory, cheap, price, customized, quotation, window facing LCD, LCD-paneeli 2500 nits, LCD-näyttö supplier, Outdoor Tft Lcd, Large Ulkona LCD Screen, 49 inch digital display, nit lcd panelLCD panel, LCD module, Korkea kirkkaus näyttö.

10.1" RisingStar C101UAN01.0 TFT LCD Module

15" RisingStar G150XTN05.1 TFT LCD Module

Hot Products
Etusivu > Tuotteet > Korkea kirkkaus TFT LCD-paneeli > 32" - 98" Korkea kirkkaus LCD-paneeli
⚙️
Select Language
↕ Scroll to see more